Rànquing 2026 · Dades oficials
On és més barat llogar un pis a Catalunya
Lloguer mitjà dels contractes signats el 2025 als municipis amb 20 contractes o més, segons les fiances dipositades a l’Incasòl.
Els 50 primers
De 345 municipis amb dades. Passa per sobre d’una fila per veure’l al mapa.
| # | Municipi | Lloguer mitjà |
|---|---|---|
| 1 | la SéniaMontsià · 5.516 hab. | 345 €/mes |
| 2 | Artesa de SegreNoguera · 3.559 hab. | 375 €/mes |
| 3 | Santa BàrbaraMontsià · 3.871 hab. | 377 €/mes |
| 4 | UlldeconaMontsià · 6.714 hab. | 378 €/mes |
| 5 | la Pobla de SegurPallars Jussà · 3.143 hab. | 379 €/mes |
| 6 | GandesaTerra Alta · 3.150 hab. | 381 €/mes |
| 7 | FlixRibera d’Ebre · 3.340 hab. | 391 €/mes |
| 8 | CardonaBages · 4.553 hab. | 397 €/mes |
| 9 | PontsNoguera · 2.653 hab. | 398 €/mes |
| 10 | TrempPallars Jussà · 6.123 hab. | 412 €/mes |
| 11 | SolsonaSolsonès · 9.717 hab. | 412 €/mes |
| 12 | CerveraSegarra · 9.603 hab. | 412 €/mes |
| 13 | Móra d’EbreRibera d’Ebre · 5.811 hab. | 415 €/mes |
| 14 | Badia del VallèsVallès Occidental · 13.060 hab. | 415 €/mes |
| 15 | OlianaAlt Urgell · 1.874 hab. | 418 €/mes |
| 16 | LinyolaPla d’Urgell · 2.762 hab. | 418 €/mes |
| 17 | AmpostaMontsià · 23.080 hab. | 424 €/mes |
| 18 | el Pont de SuertAlta Ribagorça · 2.381 hab. | 424 €/mes |
| 19 | AgramuntUrgell · 5.653 hab. | 425 €/mes |
| 20 | BalaguerNoguera · 17.729 hab. | 435 €/mes |
| 21 | ToràSolsonès · 1.190 hab. | 435 €/mes |
| 22 | les Borges BlanquesGarrigues · 6.482 hab. | 435 €/mes |
| 23 | la RàpitaMontsià · 16.119 hab. | 435 €/mes |
| 24 | JunedaGarrigues · 3.453 hab. | 440 €/mes |
| 25 | GironellaBerguedà · 5.083 hab. | 441 €/mes |
| 26 | BellpuigUrgell · 5.510 hab. | 443 €/mes |
| 27 | l’AldeaBaix Ebre · 4.657 hab. | 446 €/mes |
| 28 | AlmacellesSegrià · 7.018 hab. | 450 €/mes |
| 29 | MollerussaPla d’Urgell · 15.763 hab. | 453 €/mes |
| 30 | Santa Coloma de QueraltConca de Barberà · 2.795 hab. | 458 €/mes |
| 31 | GuissonaSegarra · 7.774 hab. | 459 €/mes |
| 32 | BergaBerguedà · 17.473 hab. | 459 €/mes |
| 33 | RipollRipollès · 10.665 hab. | 461 €/mes |
| 34 | RialpPallars Sobirà · 654 hab. | 462 €/mes |
| 35 | AlcanarMontsià · 10.104 hab. | 463 €/mes |
| 36 | SortPallars Sobirà · 2.236 hab. | 466 €/mes |
| 37 | NavàsBages · 6.238 hab. | 466 €/mes |
| 38 | RoquetesBaix Ebre · 8.607 hab. | 467 €/mes |
| 39 | TortosaBaix Ebre · 35.997 hab. | 468 €/mes |
| 40 | FalsetPriorat · 2.890 hab. | 469 €/mes |
| 41 | AlguaireSegrià · 3.060 hab. | 469 €/mes |
| 42 | TàrregaUrgell · 19.057 hab. | 470 €/mes |
| 43 | DeltebreBaix Ebre · 12.041 hab. | 470 €/mes |
| 44 | el PerellóBaix Ebre · 2.948 hab. | 473 €/mes |
| 45 | CalafAnoia · 3.644 hab. | 474 €/mes |
| 46 | AlcoletgeSegrià · 3.640 hab. | 476 €/mes |
| 47 | AlcarràsSegrià · 10.256 hab. | 477 €/mes |
| 48 | Sant Joan de les AbadessesRipollès · 3.404 hab. | 477 €/mes |
| 49 | CercsBerguedà · 1.236 hab. | 479 €/mes |
| 50 | SúriaBages · 6.200 hab. | 482 €/mes |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres rànquings
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
Quin és el municipi amb el lloguer més barat de Catalunya?
La Sénia (Montsià), amb 345 €/mes. El segueixen Artesa de Segre (375 €/mes) i Santa Bàrbara (377 €/mes).