Rànquing 2026 · Dades oficials
On és més car llogar un pis a Catalunya
Lloguer mitjà dels contractes signats el 2025 als municipis amb 20 contractes o més, segons les fiances dipositades a l’Incasòl.
Els 50 primers
De 345 municipis amb dades. Passa per sobre d’una fila per veure’l al mapa.
| # | Municipi | Lloguer mitjà |
|---|---|---|
| 1 | Sant Vicenç de MontaltMaresme · 6.802 hab. | 1.637 €/mes |
| 2 | Sant Just DesvernBaix Llobregat · 21.037 hab. | 1.478 €/mes |
| 3 | AlellaMaresme · 10.262 hab. | 1.465 €/mes |
| 4 | Sant Cugat del VallèsVallès Occidental · 97.983 hab. | 1.427 €/mes |
| 5 | MatadeperaVallès Occidental · 9.776 hab. | 1.424 €/mes |
| 6 | TeiàMaresme · 6.898 hab. | 1.413 €/mes |
| 7 | CabrilsMaresme · 7.765 hab. | 1.400 €/mes |
| 8 | Esplugues de LlobregatBaix Llobregat · 48.221 hab. | 1.390 €/mes |
| 9 | Fornells de la SelvaGironès · 2.818 hab. | 1.370 €/mes |
| 10 | VilablareixGironès · 4.077 hab. | 1.328 €/mes |
| 11 | Cabrera de MarMaresme · 5.045 hab. | 1.327 €/mes |
| 12 | TianaMaresme · 9.331 hab. | 1.304 €/mes |
| 13 | SitgesGarraf · 32.609 hab. | 1.295 €/mes |
| 14 | BeguesBaix Llobregat · 7.561 hab. | 1.230 €/mes |
| 15 | Premià de DaltMaresme · 10.632 hab. | 1.167 €/mes |
| 16 | Sant Andreu de LlavaneresMaresme · 11.938 hab. | 1.163 €/mes |
| 17 | CastelldefelsBaix Llobregat · 70.057 hab. | 1.139 €/mes |
| 18 | BarcelonaBarcelonès · 1.731.649 hab. | 1.135 €/mes |
| 19 | Caldes d’EstracMaresme · 3.356 hab. | 1.130 €/mes |
| 20 | MontgatMaresme · 12.879 hab. | 1.130 €/mes |
| 21 | Sant Joan DespíBaix Llobregat · 35.926 hab. | 1.112 €/mes |
| 22 | Sant Cebrià de VallaltaMaresme · 3.872 hab. | 1.108 €/mes |
| 23 | Vilassar de DaltMaresme · 9.404 hab. | 1.104 €/mes |
| 24 | GavàBaix Llobregat · 48.243 hab. | 1.088 €/mes |
| 25 | Vilassar de MarMaresme · 21.227 hab. | 1.059 €/mes |
| 26 | CollbatóBaix Llobregat · 4.828 hab. | 1.056 €/mes |
| 27 | el MasnouMaresme · 24.761 hab. | 1.037 €/mes |
| 28 | Sant Quirze del VallèsVallès Occidental · 20.209 hab. | 1.023 €/mes |
| 29 | VacarissesVallès Occidental · 7.729 hab. | 1.019 €/mes |
| 30 | l’Ametlla del VallèsVallès Oriental · 9.474 hab. | 1.016 €/mes |
| 31 | Vilanova del VallèsVallès Oriental · 5.693 hab. | 1.016 €/mes |
| 32 | DosriusMaresme · 6.287 hab. | 1.007 €/mes |
| 33 | Lliçà de VallVallès Oriental · 6.903 hab. | 999 €/mes |
| 34 | Santa SusannaMaresme · 4.099 hab. | 980 €/mes |
| 35 | BadalonaBarcelonès · 231.542 hab. | 965 €/mes |
| 36 | Sant Climent de LlobregatBaix Llobregat · 4.187 hab. | 954 €/mes |
| 37 | ViladecavallsVallès Occidental · 7.817 hab. | 950 €/mes |
| 38 | Sant Feliu de LlobregatBaix Llobregat · 46.781 hab. | 946 €/mes |
| 39 | Sant GregoriGironès · 4.191 hab. | 945 €/mes |
| 40 | Sant Fost de CampsentellesVallès Oriental · 9.419 hab. | 943 €/mes |
| 41 | CervellóBaix Llobregat · 9.743 hab. | 941 €/mes |
| 42 | QuartGironès · 4.165 hab. | 940 €/mes |
| 43 | Sant Pere de RibesGarraf · 32.705 hab. | 940 €/mes |
| 44 | el PapiolBaix Llobregat · 4.404 hab. | 938 €/mes |
| 45 | Sant Esteve SesroviresBaix Llobregat · 8.121 hab. | 933 €/mes |
| 46 | PallejàBaix Llobregat · 12.006 hab. | 925 €/mes |
| 47 | Cànoves i SamalúsVallès Oriental · 3.399 hab. | 923 €/mes |
| 48 | Santa Coloma de CervellóBaix Llobregat · 8.273 hab. | 918 €/mes |
| 49 | Sant Adrià de BesòsBarcelonès · 39.323 hab. | 915 €/mes |
| 50 | Santa Eulàlia de RonçanaVallès Oriental · 7.953 hab. | 911 €/mes |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres rànquings
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
Quin és el municipi amb el lloguer més car de Catalunya?
Sant Vicenç de Montalt (Maresme), amb 1.637 €/mes. El segueixen Sant Just Desvern (1.478 €/mes) i Alella (1.465 €/mes).