Rànquing 2026 · Dades oficials
Els municipis més densament poblats
Habitants per quilòmetre quadrat.
Els 50 primers
De 947 municipis amb dades. Passa per sobre d’una fila per veure’l al mapa.
| # | Municipi | Densitat |
|---|---|---|
| 1 | l’Hospitalet de LlobregatBarcelonès · 289.510 hab. | 23.348 hab./km² |
| 2 | Santa Coloma de GramenetBarcelonès · 123.981 hab. | 17.712 hab./km² |
| 3 | BarcelonaBarcelonès · 1.731.649 hab. | 17.086 hab./km² |
| 4 | Badia del VallèsVallès Occidental · 13.060 hab. | 14.043 hab./km² |
| 5 | Premià de MarMaresme · 29.431 hab. | 13.948 hab./km² |
| 6 | Cornellà de LlobregatBaix Llobregat · 92.237 hab. | 13.196 hab./km² |
| 7 | BadalonaBarcelonès · 231.542 hab. | 10.932 hab./km² |
| 8 | Esplugues de LlobregatBaix Llobregat · 48.221 hab. | 10.483 hab./km² |
| 9 | Sant Adrià de BesòsBarcelonès · 39.323 hab. | 10.294 hab./km² |
| 10 | RipolletVallès Occidental · 39.897 hab. | 9.214 hab./km² |
| 11 | el MasnouMaresme · 24.761 hab. | 7.304 hab./km² |
| 12 | SabadellVallès Occidental · 225.368 hab. | 5.964 hab./km² |
| 13 | MataróMaresme · 131.683 hab. | 5.845 hab./km² |
| 14 | Sant Joan DespíBaix Llobregat · 35.926 hab. | 5.823 hab./km² |
| 15 | CastelldefelsBaix Llobregat · 70.057 hab. | 5.443 hab./km² |
| 16 | Vilassar de MarMaresme · 21.227 hab. | 5.307 hab./km² |
| 17 | SaltGironès · 34.491 hab. | 5.194 hab./km² |
| 18 | IgualadaAnoia · 42.085 hab. | 5.189 hab./km² |
| 19 | Sant Andreu de la BarcaBaix Llobregat · 27.094 hab. | 4.926 hab./km² |
| 20 | Mollet del VallèsVallès Oriental · 52.990 hab. | 4.920 hab./km² |
| 21 | MontgatMaresme · 12.879 hab. | 4.426 hab./km² |
| 22 | GranollersVallès Oriental · 65.341 hab. | 4.394 hab./km² |
| 23 | la LlagostaVallès Oriental · 13.280 hab. | 4.383 hab./km² |
| 24 | Barberà del VallèsVallès Occidental · 33.987 hab. | 4.090 hab./km² |
| 25 | Sant Boi de LlobregatBaix Llobregat · 85.610 hab. | 3.987 hab./km² |
| 26 | Sant Hipòlit de VoltregàOsona · 3.666 hab. | 3.985 hab./km² |
| 27 | Sant Feliu de LlobregatBaix Llobregat · 46.781 hab. | 3.958 hab./km² |
| 28 | Caldes d’EstracMaresme · 3.356 hab. | 3.814 hab./km² |
| 29 | TerrassaVallès Occidental · 233.270 hab. | 3.325 hab./km² |
| 30 | ViladecansBaix Llobregat · 67.587 hab. | 3.313 hab./km² |
| 31 | Sant Vicenç dels HortsBaix Llobregat · 28.746 hab. | 3.152 hab./km² |
| 32 | Roda de TerOsona · 6.937 hab. | 3.111 hab./km² |
| 33 | Pineda de MarMaresme · 30.108 hab. | 2.803 hab./km² |
| 34 | GironaGironès · 108.666 hab. | 2.778 hab./km² |
| 35 | Canet de MarMaresme · 15.198 hab. | 2.734 hab./km² |
| 36 | Sant Just DesvernBaix Llobregat · 21.037 hab. | 2.694 hab./km² |
| 37 | CanovellesVallès Oriental · 17.473 hab. | 2.624 hab./km² |
| 38 | CalellaMaresme · 20.864 hab. | 2.608 hab./km² |
| 39 | FigueresAlt Empordà · 49.689 hab. | 2.575 hab./km² |
| 40 | RubíVallès Occidental · 82.823 hab. | 2.564 hab./km² |
| 41 | Arenys de MarMaresme · 17.042 hab. | 2.525 hab./km² |
| 42 | TarragonaTarragonès · 143.649 hab. | 2.481 hab./km² |
| 43 | BlanesSelva · 42.699 hab. | 2.418 hab./km² |
| 44 | MartorellBaix Llobregat · 29.175 hab. | 2.286 hab./km² |
| 45 | Malgrat de MarMaresme · 19.714 hab. | 2.235 hab./km² |
| 46 | MollerussaPla d’Urgell · 15.763 hab. | 2.226 hab./km² |
| 47 | MontmelóVallès Oriental · 8.886 hab. | 2.222 hab./km² |
| 48 | Vilafranca del PenedèsAlt Penedès · 42.607 hab. | 2.168 hab./km² |
| 49 | ReusBaix Camp · 111.601 hab. | 2.113 hab./km² |
| 50 | el Prat de LlobregatBaix Llobregat · 66.338 hab. | 2.112 hab./km² |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres rànquings
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
Quin és el municipi més dens de Catalunya?
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb 23.348 hab./km². El segueixen Santa Coloma de Gramenet (17.712 hab./km²) i Barcelona (17.086 hab./km²).