Rànquing 2026 · Dades oficials
Els municipis amb més infants
Percentatge d’habitants de menys de 15 anys, als municipis de 1.000 habitants o més.
Els 50 primers
De 469 municipis amb dades. Passa per sobre d’una fila per veure’l al mapa.
| # | Municipi | Menors de 15 anys |
|---|---|---|
| 1 | QuartGironès · 4.165 hab. | 21,4 % |
| 2 | la Pobla de MafumetTarragonès · 4.175 hab. | 21,3 % |
| 3 | Vilallonga del CampTarragonès · 2.495 hab. | 21,2 % |
| 4 | CelràGironès · 5.621 hab. | 20,9 % |
| 5 | SaltGironès · 34.491 hab. | 20,5 % |
| 6 | Santa Eulàlia de RiuprimerOsona · 1.516 hab. | 20,5 % |
| 7 | la Riera de GaiàTarragonès · 1.834 hab. | 20,2 % |
| 8 | PolinyàVallès Occidental · 8.581 hab. | 20,1 % |
| 9 | UllastrellVallès Occidental · 2.171 hab. | 20,1 % |
| 10 | Vilanova del VallèsVallès Oriental · 5.693 hab. | 20,0 % |
| 11 | GualbaVallès Oriental · 1.766 hab. | 20,0 % |
| 12 | PerafortTarragonès · 1.342 hab. | 19,9 % |
| 13 | Montbrió del CampBaix Camp · 3.157 hab. | 19,8 % |
| 14 | els PallaresosTarragonès · 5.028 hab. | 19,6 % |
| 15 | VallgorguinaVallès Oriental · 3.261 hab. | 19,6 % |
| 16 | Fornells de la SelvaGironès · 2.818 hab. | 19,5 % |
| 17 | Santa Margarida i els MonjosAlt Penedès · 7.806 hab. | 19,2 % |
| 18 | VilablareixGironès · 4.077 hab. | 19,2 % |
| 19 | Sant Jaume dels DomenysBaix Penedès · 2.819 hab. | 19,1 % |
| 20 | UllàBaix Empordà · 1.258 hab. | 19,1 % |
| 21 | GuissonaSegarra · 7.774 hab. | 19,0 % |
| 22 | BescanóGironès · 5.088 hab. | 19,0 % |
| 23 | TorrefarreraSegrià · 4.900 hab. | 19,0 % |
| 24 | OlivellaGarraf · 4.435 hab. | 19,0 % |
| 25 | Sant Cugat del VallèsVallès Occidental · 97.983 hab. | 18,9 % |
| 26 | ConstantíTarragonès · 7.108 hab. | 18,8 % |
| 27 | les Franqueses del VallèsVallès Oriental · 20.881 hab. | 18,7 % |
| 28 | Sant Climent de LlobregatBaix Llobregat · 4.187 hab. | 18,7 % |
| 29 | Sant Julià de RamisGironès · 3.715 hab. | 18,7 % |
| 30 | Vila-secaTarragonès · 23.917 hab. | 18,6 % |
| 31 | AlcarràsSegrià · 10.256 hab. | 18,6 % |
| 32 | Santa Coloma de CervellóBaix Llobregat · 8.273 hab. | 18,6 % |
| 33 | VacarissesVallès Occidental · 7.729 hab. | 18,6 % |
| 34 | Sant GregoriGironès · 4.191 hab. | 18,6 % |
| 35 | Sant Martí de TousAnoia · 1.269 hab. | 18,6 % |
| 36 | les CabanyesAlt Penedès · 1.060 hab. | 18,6 % |
| 37 | BeguesBaix Llobregat · 7.561 hab. | 18,5 % |
| 38 | l’ArboçBaix Penedès · 5.721 hab. | 18,4 % |
| 39 | FolguerolesOsona · 2.262 hab. | 18,4 % |
| 40 | PuigpelatAlt Camp · 1.222 hab. | 18,4 % |
| 41 | el Pla del PenedèsAlt Penedès · 1.393 hab. | 18,3 % |
| 42 | AlpicatSegrià · 6.515 hab. | 18,2 % |
| 43 | ÒdenaAnoia · 3.760 hab. | 18,1 % |
| 44 | Castellnou de BagesBages · 1.473 hab. | 18,1 % |
| 45 | l’ArmenteraAlt Empordà · 1.080 hab. | 18,1 % |
| 46 | CanovellesVallès Oriental · 17.473 hab. | 18,0 % |
| 47 | MollerussaPla d’Urgell · 15.763 hab. | 18,0 % |
| 48 | CalafAnoia · 3.644 hab. | 18,0 % |
| 49 | Sant Quirze del VallèsVallès Occidental · 20.209 hab. | 17,9 % |
| 50 | la Bisbal d’EmpordàBaix Empordà · 11.757 hab. | 17,9 % |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres rànquings
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
Quin és el municipi més jove de Catalunya?
Quart (Gironès), amb 21,4 %. El segueixen la Pobla de Mafumet (21,3 %) i Vilallonga del Camp (21,2 %).