Rànquing 2026 · Dades oficials
Els municipis més poblats de Catalunya
Habitants segons el padró municipal.
Els 50 primers
De 947 municipis amb dades. Passa per sobre d’una fila per veure’l al mapa.
| # | Municipi | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | BarcelonaBarcelonès · 1.731.649 hab. | 1.731.649 |
| 2 | l’Hospitalet de LlobregatBarcelonès · 289.510 hab. | 289.510 |
| 3 | TerrassaVallès Occidental · 233.270 hab. | 233.270 |
| 4 | BadalonaBarcelonès · 231.542 hab. | 231.542 |
| 5 | SabadellVallès Occidental · 225.368 hab. | 225.368 |
| 6 | LleidaSegrià · 146.266 hab. | 146.266 |
| 7 | TarragonaTarragonès · 143.649 hab. | 143.649 |
| 8 | MataróMaresme · 131.683 hab. | 131.683 |
| 9 | Santa Coloma de GramenetBarcelonès · 123.981 hab. | 123.981 |
| 10 | ReusBaix Camp · 111.601 hab. | 111.601 |
| 11 | GironaGironès · 108.666 hab. | 108.666 |
| 12 | Sant Cugat del VallèsVallès Occidental · 97.983 hab. | 97.983 |
| 13 | Cornellà de LlobregatBaix Llobregat · 92.237 hab. | 92.237 |
| 14 | Sant Boi de LlobregatBaix Llobregat · 85.610 hab. | 85.610 |
| 15 | RubíVallès Occidental · 82.823 hab. | 82.823 |
| 16 | ManresaBages · 80.974 hab. | 80.974 |
| 17 | Vilanova i la GeltrúGarraf · 71.641 hab. | 71.641 |
| 18 | CastelldefelsBaix Llobregat · 70.057 hab. | 70.057 |
| 19 | ViladecansBaix Llobregat · 67.587 hab. | 67.587 |
| 20 | el Prat de LlobregatBaix Llobregat · 66.338 hab. | 66.338 |
| 21 | GranollersVallès Oriental · 65.341 hab. | 65.341 |
| 22 | Cerdanyola del VallèsVallès Occidental · 58.528 hab. | 58.528 |
| 23 | Mollet del VallèsVallès Oriental · 52.990 hab. | 52.990 |
| 24 | VicOsona · 50.796 hab. | 50.796 |
| 25 | FigueresAlt Empordà · 49.689 hab. | 49.689 |
| 26 | GavàBaix Llobregat · 48.243 hab. | 48.243 |
| 27 | Esplugues de LlobregatBaix Llobregat · 48.221 hab. | 48.221 |
| 28 | Sant Feliu de LlobregatBaix Llobregat · 46.781 hab. | 46.781 |
| 29 | Lloret de MarSelva · 43.000 hab. | 43.000 |
| 30 | BlanesSelva · 42.699 hab. | 42.699 |
| 31 | Vilafranca del PenedèsAlt Penedès · 42.607 hab. | 42.607 |
| 32 | IgualadaAnoia · 42.085 hab. | 42.085 |
| 33 | el VendrellBaix Penedès · 41.133 hab. | 41.133 |
| 34 | RipolletVallès Occidental · 39.897 hab. | 39.897 |
| 35 | OlotGarrotxa · 39.519 hab. | 39.519 |
| 36 | Sant Adrià de BesòsBarcelonès · 39.323 hab. | 39.323 |
| 37 | Montcada i ReixacVallès Occidental · 37.460 hab. | 37.460 |
| 38 | CambrilsBaix Camp · 37.042 hab. | 37.042 |
| 39 | TortosaBaix Ebre · 35.997 hab. | 35.997 |
| 40 | Sant Joan DespíBaix Llobregat · 35.926 hab. | 35.926 |
| 41 | SaltGironès · 34.491 hab. | 34.491 |
| 42 | Barberà del VallèsVallès Occidental · 33.987 hab. | 33.987 |
| 43 | Sant Pere de RibesGarraf · 32.705 hab. | 32.705 |
| 44 | CalafellBaix Penedès · 32.624 hab. | 32.624 |
| 45 | SitgesGarraf · 32.609 hab. | 32.609 |
| 46 | SalouTarragonès · 31.491 hab. | 31.491 |
| 47 | Pineda de MarMaresme · 30.108 hab. | 30.108 |
| 48 | Premià de MarMaresme · 29.431 hab. | 29.431 |
| 49 | MartorellBaix Llobregat · 29.175 hab. | 29.175 |
| 50 | Sant Vicenç dels HortsBaix Llobregat · 28.746 hab. | 28.746 |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres rànquings
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
Quin és el municipi més poblat de Catalunya?
Barcelona (Barcelonès), amb 1.731.649. El segueixen l’Hospitalet de Llobregat (289.510) i Terrassa (233.270).