Rànquing 2026 · 🧒 Famílies amb criatures
Els millors municipis per viure amb criatures
Escoles fins a l’ESO o més al mateix poble, ambient familiar (natalitat i proporció d’infants), habitatge assequible i feina a prop.
El primer de cada mida
Els 100 primers
L’afinitat és de 0 a 100: la mitjana dels percentils de cada criteri, ponderada pels pesos de dalt.
947 municipis en total
| # | Municipi | Habitants | Afinitat | Hi destaca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GuissonaSegarra | 7.774 | 83 | ambient familiarescoles |
| 2 | AlcarràsSegrià | 10.256 | 80 | ambient familiarescoles |
| 3 | SeròsSegrià | 1.954 | 80 | ambient familiarescoles |
| 4 | TàrregaUrgell | 19.057 | 78 | escolesambient familiar |
| 5 | MollerussaPla d’Urgell | 15.763 | 78 | ambient familiarescoles |
| 6 | CerveraSegarra | 9.603 | 77 | escolesambient familiar |
| 7 | AgramuntUrgell | 5.653 | 77 | escolesambient familiar |
| 8 | BalaguerNoguera | 17.729 | 76 | escolesambient familiar |
| 9 | SaltGironès | 34.491 | 75 | ambient familiarescoles |
| 10 | BellpuigUrgell | 5.510 | 75 | escolesambient familiar |
| 11 | SolsonaSolsonès | 9.717 | 74 | escolesambient familiar |
| 12 | TortosaBaix Ebre | 35.997 | 74 | escolesambient familiar |
| 13 | AlmacellesSegrià | 7.018 | 74 | escoleshabitatge |
| 14 | ManlleuOsona | 21.425 | 74 | escolesambient familiar |
| 15 | les Borges BlanquesGarrigues | 6.482 | 73 | escolesambient familiar |
| 16 | SortPallars Sobirà | 2.236 | 73 | escolesambient familiar |
| 17 | AmpostaMontsià | 23.080 | 73 | escoleshabitatge |
| 18 | Santa Margarida de MontbuiAnoia | 10.631 | 73 | ambient familiarescoles |
| 19 | FigueresAlt Empordà | 49.689 | 73 | escolesambient familiar |
| 20 | la Pobla de SegurPallars Jussà | 3.143 | 72 | escoleshabitatge |
| 21 | SantpedorBages | 7.744 | 72 | escolesambient familiar |
| 22 | TorrefarreraSegrià | 4.900 | 72 | ambient familiarescoles |
| 23 | ConstantíTarragonès | 7.108 | 72 | ambient familiarescoles |
| 24 | CalafAnoia | 3.644 | 71 | ambient familiarescoles |
| 25 | BanyolesPla de l’Estany | 20.865 | 71 | escolesambient familiar |
| 26 | ReusBaix Camp | 111.601 | 71 | escolesambient familiar |
| 27 | Vallfogona de BalaguerNoguera | 2.009 | 71 | escoleshabitatge |
| 28 | RoquetesBaix Ebre | 8.607 | 71 | escolesambient familiar |
| 29 | CelràGironès | 5.621 | 71 | ambient familiarescoles |
| 30 | Sant Cugat del VallèsVallès Occidental | 97.983 | 70 | escolesambient familiar |
| 31 | la Bisbal d’EmpordàBaix Empordà | 11.757 | 70 | ambient familiarescoles |
| 32 | SosesSegrià | 1.892 | 70 | ambient familiarhabitatge |
| 33 | LinyolaPla d’Urgell | 2.762 | 70 | habitatgefeina |
| 34 | Santa Coloma de FarnersSelva | 13.993 | 70 | escolesambient familiar |
| 35 | OlotGarrotxa | 39.519 | 70 | escolesambient familiar |
| 36 | PalafrugellBaix Empordà | 24.543 | 70 | escolesambient familiar |
| 37 | GironellaBerguedà | 5.083 | 70 | escolesambient familiar |
| 38 | IgualadaAnoia | 42.085 | 70 | escolesambient familiar |
| 39 | VicOsona | 50.796 | 69 | escolesambient familiar |
| 40 | ArtésBages | 6.225 | 69 | escolesambient familiar |
| 41 | BergaBerguedà | 17.473 | 69 | escolesambient familiar |
| 42 | Móra d’EbreRibera d’Ebre | 5.811 | 69 | escoleshabitatge |
| 43 | Sant Just DesvernBaix Llobregat | 21.037 | 69 | escolesambient familiar |
| 44 | l’ArboçBaix Penedès | 5.721 | 69 | ambient familiarescoles |
| 45 | LleidaSegrià | 146.266 | 69 | escolesambient familiar |
| 46 | Artesa de SegreNoguera | 3.559 | 69 | escoleshabitatge |
| 47 | la GranadellaGarrigues | 748 | 69 | escoleshabitatge |
| 48 | la JonqueraAlt Empordà | 3.420 | 68 | ambient familiarescoles |
| 49 | Santa BàrbaraMontsià | 3.871 | 68 | escoleshabitatge |
| 50 | ManresaBages | 80.974 | 68 | escolesambient familiar |
| 51 | Vilanova del CamíAnoia | 12.936 | 68 | escolesambient familiar |
| 52 | Santa Coloma de QueraltConca de Barberà | 2.795 | 68 | escoleshabitatge |
| 53 | RipollRipollès | 10.665 | 68 | escoleshabitatge |
| 54 | Vila-secaTarragonès | 23.917 | 68 | escolesambient familiar |
| 55 | AnglèsSelva | 5.944 | 68 | ambient familiarescoles |
| 56 | AitonaSegrià | 2.591 | 68 | habitatgefeina |
| 57 | Torroella de MontgríBaix Empordà | 12.570 | 68 | escolesfeina |
| 58 | Sant Hilari SacalmSelva | 6.069 | 68 | escolesambient familiar |
| 59 | ArbúciesSelva | 6.665 | 68 | ambient familiarescoles |
| 60 | VallsAlt Camp | 25.518 | 68 | escolesserveis |
| 61 | PuigcerdàCerdanya | 10.035 | 68 | escolesambient familiar |
| 62 | Roda de TerOsona | 6.937 | 68 | ambient familiarescoles |
| 63 | NullesAlt Camp | 551 | 68 | ambient familiarhabitatge |
| 64 | TorellóOsona | 15.334 | 68 | escolesambient familiar |
| 65 | SalouTarragonès | 31.491 | 68 | escolesambient familiar |
| 66 | FalsetPriorat | 2.890 | 68 | escolesambient familiar |
| 67 | Cassà de la SelvaGironès | 11.131 | 68 | ambient familiarescoles |
| 68 | TianaMaresme | 9.331 | 67 | ambient familiarescoles |
| 69 | AlcoverAlt Camp | 5.362 | 67 | ambient familiarescoles |
| 70 | VilablareixGironès | 4.077 | 67 | ambient familiarescoles |
| 71 | AlpicatSegrià | 6.515 | 67 | ambient familiarescoles |
| 72 | MontblancConca de Barberà | 7.542 | 67 | escoleshabitatge |
| 73 | MatadeperaVallès Occidental | 9.776 | 67 | escolesambient familiar |
| 74 | CanovellesVallès Oriental | 17.473 | 67 | ambient familiarescoles |
| 75 | SúriaBages | 6.200 | 67 | escoleshabitatge |
| 76 | AlmenarSegrià | 3.369 | 67 | escoleshabitatge |
| 77 | Vilafranca del PenedèsAlt Penedès | 42.607 | 67 | escolesambient familiar |
| 78 | AlcanarMontsià | 10.104 | 67 | escoleshabitatge |
| 79 | l’AldeaBaix Ebre | 4.657 | 66 | ambient familiarhabitatge |
| 80 | Sant Fruitós de BagesBages | 9.333 | 66 | escolesambient familiar |
| 81 | Montornès del VallèsVallès Oriental | 17.102 | 66 | escolesambient familiar |
| 82 | la Selva del CampBaix Camp | 5.732 | 66 | ambient familiarescoles |
| 83 | Badia del VallèsVallès Occidental | 13.060 | 66 | escoleshabitatge |
| 84 | el PerellóBaix Ebre | 2.948 | 66 | escoleshabitatge |
| 85 | Montcada i ReixacVallès Occidental | 37.460 | 65 | escolesambient familiar |
| 86 | les Borges del CampBaix Camp | 2.319 | 65 | ambient familiarescoles |
| 87 | la CanonjaTarragonès | 6.001 | 65 | ambient familiarescoles |
| 88 | la SéniaMontsià | 5.516 | 65 | escoleshabitatge |
| 89 | TerrassaVallès Occidental | 233.270 | 65 | escolesambient familiar |
| 90 | el Pont de SuertAlta Ribagorça | 2.381 | 65 | escoleshabitatge |
| 91 | QuartGironès | 4.165 | 65 | ambient familiarfeina |
| 92 | les Franqueses del VallèsVallès Oriental | 20.881 | 65 | escolesambient familiar |
| 93 | LlagosteraGironès | 9.585 | 65 | ambient familiarescoles |
| 94 | Ivars d’UrgellPla d’Urgell | 1.578 | 65 | habitatgefeina |
| 95 | SallentBages | 7.030 | 65 | escolesserveis |
| 96 | PieraAnoia | 17.880 | 65 | escolesambient familiar |
| 97 | GironaGironès | 108.666 | 65 | escolesambient familiar |
| 98 | TorregrossaPla d’Urgell | 2.248 | 65 | habitatgefeina |
| 99 | UlldeconaMontsià | 6.714 | 65 | escoleshabitatge |
| 100 | Santa Coloma de GramenetBarcelonès | 123.981 | 65 | escolesambient familiar |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres perfils
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
Quin és el millor municipi per viure amb criatures?
Amb els criteris d’aquest rànquing, el primer és Guissona (Segarra), amb una afinitat de 83 sobre 100. Per mides: la millor ciutat, Salt; la millor vila, Guissona; el millor poble, Seròs.
Com es fa aquest rànquing?
Cada municipi té un percentil de 0 a 100 en cada criteri respecte dels 947 municipis de Catalunya. La puntuació és la mitjana d’aquests percentils ponderada pels pesos que veus a dalt. Al recomanador pots canviar els pesos i afegir filtres.
Per què no hi surt el meu municipi?
Només es mostren els 100 primers de cada mida. Busca’l al recomanador amb aquest mateix perfil: hi veuràs la seva posició.