Rànquing 2026 · 💻 Teletreball
On viure si teletreballes
Habitatge assequible i tranquil·litat, amb serveis i una distància raonable a Barcelona per als dies d’oficina.
El primer de cada mida
Els 100 primers
L’afinitat és de 0 a 100: la mitjana dels percentils de cada criteri, ponderada pels pesos de dalt.
947 municipis en total
| # | Municipi | Habitants | Afinitat | Hi destaca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuerolAlt Camp | 611 | 76 | habitatgetranquil·litat |
| 2 | TalaveraSegarra | 280 | 75 | habitatgetranquil·litat |
| 3 | NullesAlt Camp | 551 | 74 | habitatgecreixement |
| 4 | Sant Guim de FreixenetSegarra | 1.235 | 73 | habitatgecreixement |
| 5 | TarrésGarrigues | 126 | 73 | habitatgetranquil·litat |
| 6 | MassanesSelva | 882 | 72 | habitatgecreixement |
| 7 | MontferriAlt Camp | 502 | 72 | habitatgecreixement |
| 8 | PontonsAlt Penedès | 516 | 70 | habitatgetranquil·litat |
| 9 | MaldàUrgell | 239 | 70 | habitatgetranquil·litat |
| 10 | MontclarBerguedà | 132 | 70 | habitatgetranquil·litat |
| 11 | Vila-rodonaAlt Camp | 1.382 | 70 | habitatge |
| 12 | Pinell de SolsonèsSolsonès | 198 | 69 | habitatgetranquil·litat |
| 13 | Badia del VallèsVallès Occidental | 13.060 | 69 | habitatgeproximitat a Barcelona |
| 14 | Sant Martí de RiucorbUrgell | 668 | 69 | habitatgetranquil·litat |
| 15 | Torrefeta i FlorejacsSegarra | 589 | 69 | habitatgetranquil·litat |
| 16 | PinósSolsonès | 274 | 69 | habitatgetranquil·litat |
| 17 | CerveraSegarra | 9.603 | 68 | habitatgeserveis |
| 18 | la MolsosaSolsonès | 100 | 68 | habitatgetranquil·litat |
| 19 | ConesaConca de Barberà | 111 | 68 | habitatgetranquil·litat |
| 20 | Vespella de GaiàTarragonès | 502 | 68 | habitatgecreixement |
| 21 | AitonaSegrià | 2.591 | 68 | habitatge |
| 22 | SeròsSegrià | 1.954 | 68 | habitatgetranquil·litat |
| 23 | Granyena de SegarraSegarra | 149 | 68 | habitatgetranquil·litat |
| 24 | BonastreBaix Penedès | 777 | 67 | creixementproximitat a Barcelona |
| 25 | TivenysBaix Ebre | 948 | 67 | habitatgetranquil·litat |
| 26 | l’AleixarBaix Camp | 1.009 | 67 | habitatgecreixement |
| 27 | ArgençolaAnoia | 245 | 67 | tranquil·litatproximitat a Barcelona |
| 28 | GuimeràUrgell | 250 | 67 | habitatgetranquil·litat |
| 29 | AiguamúrciaAlt Camp | 987 | 67 | habitatge |
| 30 | les OlugesSegarra | 167 | 67 | habitatgetranquil·litat |
| 31 | MarçàPriorat | 623 | 66 | habitatge |
| 32 | FreginalsMontsià | 443 | 66 | habitatgetranquil·litat |
| 33 | MontesquiuOsona | 1.131 | 66 | habitatgecreixement |
| 34 | TàrregaUrgell | 19.057 | 66 | habitatgeserveis |
| 35 | Savallà del ComtatConca de Barberà | 49 | 66 | habitatgetranquil·litat |
| 36 | OliolaNoguera | 192 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 37 | FulledaGarrigues | 87 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 38 | ArtésBages | 6.225 | 65 | serveisproximitat a Barcelona |
| 39 | Artesa de SegreNoguera | 3.559 | 65 | habitatgeserveis |
| 40 | RajadellBages | 597 | 65 | tranquil·litatcreixement |
| 41 | NalecUrgell | 91 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 42 | GuissonaSegarra | 7.774 | 65 | habitatgeserveis |
| 43 | Vilanova de l’AgudaNoguera | 192 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 44 | OrísOsona | 355 | 65 | tranquil·litatcreixement |
| 45 | AscóRibera d’Ebre | 1.589 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 46 | LloracConca de Barberà | 105 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 47 | Sant Martí de LlémenaGironès | 726 | 65 | tranquil·litatcreixement |
| 48 | els Omells de na GaiaUrgell | 126 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 49 | Barberà de la ConcaConca de Barberà | 476 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 50 | SenanConca de Barberà | 47 | 65 | habitatgetranquil·litat |
| 51 | MoiàMoianès | 6.828 | 64 | creixementserveis |
| 52 | BellpuigUrgell | 5.510 | 64 | habitatgeserveis |
| 53 | els Prats de ReiAnoia | 554 | 64 | habitatgeproximitat a Barcelona |
| 54 | MaspujolsBaix Camp | 915 | 64 | habitatgecreixement |
| 55 | les Borges BlanquesGarrigues | 6.482 | 64 | habitatgeserveis |
| 56 | ArbolíBaix Camp | 138 | 64 | habitatgecreixement |
| 57 | CabanabonaNoguera | 70 | 64 | habitatgetranquil·litat |
| 58 | Santa Coloma de QueraltConca de Barberà | 2.795 | 64 | habitatge |
| 59 | Sant Quintí de MedionaAlt Penedès | 2.580 | 64 | creixementproximitat a Barcelona |
| 60 | l’Espluga CalbaGarrigues | 324 | 64 | habitatgetranquil·litat |
| 61 | VilabellaAlt Camp | 724 | 64 | habitatge |
| 62 | Monistrol de CaldersMoianès | 764 | 64 | habitatgeproximitat a Barcelona |
| 63 | Santa Margarida de MontbuiAnoia | 10.631 | 64 | serveisproximitat a Barcelona |
| 64 | SolsonaSolsonès | 9.717 | 64 | habitatgeserveis |
| 65 | Gavet de la ConcaPallars Jussà | 252 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 66 | PontilsConca de Barberà | 124 | 63 | habitatgeproximitat a Barcelona |
| 67 | Castellfollit de RiubregósAnoia | 153 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 68 | CastellgalíBages | 2.413 | 63 | creixementproximitat a Barcelona |
| 69 | RellinarsVallès Occidental | 926 | 63 | creixementproximitat a Barcelona |
| 70 | MuraBages | 235 | 63 | tranquil·litatproximitat a Barcelona |
| 71 | la FigueraPriorat | 115 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 72 | el MilàAlt Camp | 194 | 63 | habitatge |
| 73 | la Pobla de CérvolesGarrigues | 208 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 74 | AgramuntUrgell | 5.653 | 63 | habitatgeserveis |
| 75 | NavàsBages | 6.238 | 63 | habitatgeserveis |
| 76 | CabóAlt Urgell | 85 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 77 | Ribera d’OndaraSegarra | 437 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 78 | les Valls d’AguilarAlt Urgell | 253 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 79 | CiutadillaUrgell | 186 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 80 | CardonaBages | 4.553 | 63 | habitatgeserveis |
| 81 | MieresGarrotxa | 369 | 63 | tranquil·litatcreixement |
| 82 | RabósAlt Empordà | 232 | 63 | tranquil·litatcreixement |
| 83 | PaülsBaix Ebre | 558 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 84 | BellvísPla d’Urgell | 2.249 | 63 | habitatge |
| 85 | ÒdenaAnoia | 3.760 | 63 | proximitat a Barcelonaserveis |
| 86 | SosesSegrià | 1.892 | 63 | habitatge |
| 87 | JunedaGarrigues | 3.453 | 63 | habitatgeserveis |
| 88 | GraneraMoianès | 84 | 63 | tranquil·litatproximitat a Barcelona |
| 89 | el Pont d’ArmenteraAlt Camp | 500 | 63 | habitatgetranquil·litat |
| 90 | Montornès de SegarraSegarra | 87 | 62 | habitatgetranquil·litat |
| 91 | Cabrera d’AnoiaAnoia | 1.772 | 62 | creixementproximitat a Barcelona |
| 92 | Sant Martí SesgueiolesAnoia | 353 | 62 | habitatgeproximitat a Barcelona |
| 93 | SusquedaSelva | 103 | 62 | habitatgecreixement |
| 94 | MedionaAlt Penedès | 2.658 | 62 | creixementproximitat a Barcelona |
| 95 | Cervià de les GarriguesGarrigues | 641 | 62 | habitatgetranquil·litat |
| 96 | UlldeconaMontsià | 6.714 | 62 | habitatgeserveis |
| 97 | SarralConca de Barberà | 1.644 | 62 | |
| 98 | Figuerola del CampAlt Camp | 342 | 62 | habitatgetranquil·litat |
| 99 | ForadadaNoguera | 193 | 62 | habitatgetranquil·litat |
| 100 | Vilanova de MeiàNoguera | 479 | 62 | habitatgecreixement |
Passa per sobre d’un municipi per veure’n la dada i clica per obrir-ne la fitxa. Al mòbil, toca’l una vegada per veure la dada i una altra per obrir-la.
Altres perfils
Tots els rànquings →Preguntes freqüents
On és millor viure si teletreballes?
Amb els criteris d’aquest rànquing, el primer és Querol (Alt Camp), amb una afinitat de 76 sobre 100. Per mides: la millor ciutat, Amposta; la millor vila, Badia del Vallès; el millor poble, Querol.
Com es fa aquest rànquing?
Cada municipi té un percentil de 0 a 100 en cada criteri respecte dels 947 municipis de Catalunya. La puntuació és la mitjana d’aquests percentils ponderada pels pesos que veus a dalt. Al recomanador pots canviar els pesos i afegir filtres.
Per què no hi surt el meu municipi?
Només es mostren els 100 primers de cada mida. Busca’l al recomanador amb aquest mateix perfil: hi veuràs la seva posició.